ЕС: наземный телескоп превзошёл Hubble
|
||||
Астрономы Южно-Европейской Обсерватории (European Southern Observatory) с помощью 8,2-метрового наземного телескопа Antu получили снимки галактик, находящихся на самом краю известной (то есть, доступной для наблюдения) части Вселенной. | ||||
В течение более ста часов Antu "вглядывался" в крошечный участок неба, который прежде длительное время изучал орбитальный телескоп Hubble. | ||||
Результаты наблюдений Antu оказались значительно более убедительными: удалось получить весьма яркие снимки звёздных скоплений, которые на изображениях, полученных с помощью Hubble, были едва различимы. | ||||
Снимки этих далёких галактик будут подвергнуты самому скрупулёзному анализу: инфракрасные фотографии удалённых объектов всегда имеют очень большое значение, поскольку вследствие "красного смещения" излучаемый этими объектами свет видимой части спектра сдвигается в сторону инфракрасной части и доходит до нас именно в таком "виде". | ||||
Галактики, которые удалось заснять, - очень древние. Однако на снимке вполне различимо, что некоторые из них уже имеют спиральную структуру, аналогично более близким звёздным скоплениям. | ||||
|
||||
Аккумулятор Новостей, 16.12.2002 | ||||
Источник: Мembrana |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
При использовании материалов с сайта активная ссылка на него обязательна
|